Hotelpreise • CHF • 2012
| Winter | Sommer | |||
|---|---|---|---|---|
| Mit Frühstück | Halbpension | Mit Frühstück | Halbpension | |
| 24. Dezember bis 06. Januar, 04. Februar bis 09. März, 05. April bis 09. April |
21. Juli bis 19. Oktober | |||
| Einzelzimmer | 90.- | 120.- | 85.- | 115.- |
| Doppelzimmer p.P | 107.- | 137.- | 97.- | 127.- |
| 07. Januar bis 03.Februar, 10. März bis 04. April | 17. Mai bis 20.Juli, 20. Oktober bis 10. November | |||
| Einzelzimmer | 80.- | 110.- | 80.- | 110.- |
| Doppelzimmer p.P | 99.- | 129.- | 92.- | 122.- |
| 10. April bis 16. Mai | ||||
| Einzelzimmer | 70.- | |||
| Doppelzimmer p.P | 85.- | |||
| Kurtaxe | 2.50 pro Erwachsener | 1.25 pro Kind | ||
| Zuschläge für 3-Bettzimmer | Mit Frühstück | In den Preisen täglich inklusive : | ||
| 3 bis 5 Jahre | 20.- |
Gemmibahnen, Burgerbad Ringjet & Sportarena ( Minigolf, Tennis, Squash, Badminton und Eislaufen ). Im Sommer gratis Green Fee im Golf Club Leuk. Sauna,Dampfbad und Fitnessraum. Gegen Gebühr: Solarium |
||
| 6 bis 12 Jahre | 45.- | |||
| 13 bis 16 Jahre | 55.- | |||
| ab 16 Jahren | 75.- | |||
| Garage | 6.- | pro Tag | ||
| Zimmer mit Küche | 10.- | pro Tag | ||
| Weihnachten/Silvester | 10.- | pro Person und Tag | ||
| Hund | 6.- | pro Tag | ||
| Auffahrt/Pfingsten | Hochsaisonpreis Sommer | |||
| Wochenende unter 3 Tage | 10.- | pro Person und Tag | ||
Appartementpreise • CHF • 2012
| Winter | Sommer | |||
|---|---|---|---|---|
| 24. Dezember bis 06. Januar, 28.Januar bis 13. April | 14. Juli bis 19. Oktober | |||
| 1½ Zimmer-Wohnung | 71.- | 71.- | ||
| 2 Zimmer-Wohnung | 74.- | 74.- | ||
| 07. Januar bis 27. Januar, | 25. Mai bis 13. Juli, 20. Oktober bis 10. November | |||
| 1½ Zimmer-Wohnung | 66.- | 62.- | ||
| 2 Zimmer-Wohnung | 69.- | 65.- | ||
| 14. April bis 24. Mai | 11. November bis 15. Dezember | |||
| 1½ Zimmer-Wohnung | 54.- | 45.- | ||
| 2 Zimmer-Wohnung | 57.- | 47.- | ||
| Schlussreinigung | ||||
| 1½ Zimmer-Wohnung | 70.- | |||
| 2 Zimmer-Wohnung | 80.- | |||
| Zuschläge | ||||
| Weihnachten/Silvester | 10.- | pro Wohnung | ||
| Sommer-Rabatte | vom 14.4.-10.11.12 | |||
| Ab 2 Wochen | 5% Rabatt | |||
| Ab 3 Wochen | 10% Rabatt | |||
Kurtaxe • CHF • 2012
| Erwachsene | 2.50 | pro Tag | ||
|---|---|---|---|---|
| Kinder | 1.25 | pro Tag |

